地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
希望者
人数
募集
人員
前期
志願
志願
競争率
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
志願
競争率
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
厚木 277 484 83 307 3.70 304 83 3.66 194 309 1.59 295 196 1.51
厚木東 197 345 98 255 2.60 255 100 2.55 99 143 1.44 137 100 1.37
厚木北 197 298 98 181 1.85 181 98 1.85 99 103 1.04 102 101 1.01
厚木西 197 230 98 168 1.71 168 98 1.71 99 120 1.21 117 103 1.14
海老名 237 382 118 281 2.38 281 118 2.38 119 157 1.32 156 126 1.24
有馬 147 233 73 156 2.14 156 74 2.11 74 98 1.32 94 75 1.25
愛川 224 153 112 186 1.66 186 112 1.66 112 153 1.37 152 116 1.31
厚木清南 230 223 115 262 2.28 261 117 2.23 115 169 1.47 167 115 1.45
<旧 厚木海老名愛甲 県立高校> 
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
希望者
人数
募集
人員
前期
志願
志願
競争率
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
志願
競争率
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
茅ヶ崎 277 484 138 328 2.38 328 139 2.36 139 213 1.53 212 139 1.53
茅ヶ崎北陵 237 366 94 254 2.70 254 95 2.67 143 213 1.49 212 143 1.48
鶴嶺 261 336 104 259 2.49 256 104 2.46 157 194 1.24 194 158 1.23
茅ヶ崎西浜 277 300 138 284 2.06 283 138 2.05 139 171 1.23 171 144 1.19
寒川 274 284 137 275 2.01 274 137 2.00 137 209 1.53 207 138 1.50
<旧 茅ヶ崎寒川 県立高校>
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
希望者
人数
募集
人員
前期
志願
志願
競争率
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
志願
競争率
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
平塚江南 277 333 83 182 2.19 180 83 2.17 194 236 1.22 230 194 1.19
高浜 195 300 97 220 2.27 220 97 2.27 98 124 1.27 122 98 1.24
五領ヶ台 156 82 78 137 1.76 137 78 1.76 78 113 1.45 113 79 1.43
神田 195 126 97 273 2.81 273 97 2.81 98 176 1.80 174 98 1.78
大原 277 360 138 225 1.63 225 138 1.63 139 156 1.12 156 139 1.12
大磯 237 356 118 250 2.12 249 119 2.09 119 165 1.39 162 119 1.36
二宮 277 290 138 220 1.59 219 138 1.59 139 131 0.94 131 131 1.00
<旧 平塚大磯二宮 県立高校>
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
希望者
人数
募集
人員
前期
志願
志願
競争率
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
志願
競争率
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
秦野 317 439 126 331 2.63 329 126 2.61 192 240 1.25 238 192 1.24
大秦野 117 147 58 129 2.22 129 59 2.19 59 82 1.39 80 60 1.33
秦野南が丘 78 220 39 144 3.69 144 40 3.60 39 60 1.54 59 40 1.48
秦野曽屋 237 258 71 180 2.54 180 71 2.54 166 161 0.97 160 160 1.00
伊勢原 237 304 118 276 2.34 274 118 2.32 119 142 1.19 139 119 1.17
伊志田 237 365 71 234 3.30 233 72 3.24 166 200 1.20 200 166 1.20
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
希望者
人数
募集
人員
前期
志願
志願
競争率
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
志願
競争率
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
西湘 277 457 110 270 2.45 270 110 2.45 167 219 1.31 216 167 1.29
足柄 237 278 118 187 1.58 186 118 1.58 119 119 1.00 119 119 1.00
大井 234 193 117 208 1.78 208 117 1.78 117 140 1.20 139 117 1.19
山北 197 259 78 165 2.12 165 78 2.12 119 122 1.03 121 121 1.00
吉田島農林 78 76 39 44 1.13 44 39 1.13 39 49 1.26 49 39 1.26
小田原 317 426 63 223 3.54 223 63 3.54 254 299 1.18 297 260 1.14
<旧 秦野伊勢原 県立高校>
<旧 県西 県立高校>
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
希望者
人数
募集
人員
前期
志願
志願
競争率
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
志願
競争率
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
大和 237 287 118 224 1.90 220 120 1.83 119 157 1.32 153 120 1.28
大和南 236 329 118 261 2.21 260 118 2.20 118 130 1.10 129 118 1.09
大和東 237 263 118 232 1.97 231 118 1.96 119 146 1.23 146 121 1.21
大和西 237 297 118 236 2.00 234 118 1.98 119 151 1.27 150 120 1.25
座間 237 389 118 287 2.43 285 119 2.39 119 153 1.29 149 123 1.21
栗原 234 259 117 365 3.12 364 117 3.11 117 234 2.00 231 119 1.94
ひばりが丘 187 307 93 168 1.81 168 95 1.77 94 112 1.19 110 96 1.15
綾瀬 277 277 138 287 2.08 286 138 2.07 139 157 1.13 157 139 1.13
綾瀬西 195 209 97 200 2.06 200 97 2.06 98 151 1.54 150 98 1.53
<旧 大和座間綾瀬 県立高校>
厚木愛甲
海老名
茅ヶ崎
寒川
平塚大磯
二宮
伊勢原
秦野
県西 大和座間
綾瀬
相模原
南部
相模原
北部
鎌倉
藤沢
トップページへ
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
希望者
人数
募集
人員
前期
志願
志願
競争率
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
志願
競争率
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
麻溝台 237 342 118 286 2.42 285 118 2.42 119 173 1.45 170 120 1.42
上鶴間 236 213 118 231 1.96 229 118 1.94 118 134 1.14 129 119 1.08
相武台 237 293 118 276 2.34 275 118 2.33 119 153 1.29 153 119 1.29
弥栄東・西 151 690 44 161 3.66 159 44 3.61 107 139 1.30 138 110 1.25
相模大野 237 468 71 282 3.97 278 74 3.76 166 253 1.52 246 166 1.48
新磯 234 138 117 265 2.26 264 117 2.26 117 188 1.61 187 118 1.58
<旧 相模原南部 県立高校>
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
希望者
人数
募集
人員
前期
志願
志願
競争率
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
志願
競争率
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
上溝 237 397 118 282 2.39 282 118 2.39 119 161 1.35 159 120 1.33
相模原 237 319 118 274 2.32 268 118 2.27 119 169 1.42 166 119 1.39
上溝南 237 317 118 222 1.88 220 118 1.86 119 112 0.94 111 111 1.00
橋本 226 313 113 231 2.04 229 113 2.03 113 121 1.07 121 116 1.04
相模田名 234 219 117 267 2.28 266 117 2.27 117 155 1.32 151 120 1.26
城山 237 263 118 263 2.23 262 120 2.18 119 135 1.13 134 121 1.11
津久井 195 145 97 252 2.60 150 97 1.55 98 101 1.03 101 99 1.02
<旧 相模原北部 県立高校>
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
希望者
人数
募集
人員
前期
志願
志願
競争率
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
志願
競争率
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
鎌倉 237 428 47 197 4.19 195 47 4.15 190 234 1.23 227 191 1.19
七里ガ浜 236 326 94 222 2.36 221 94 2.35 142 188 1.32 185 142 1.30
大船 196 310 58 213 3.67 213 58 3.67 138 223 1.62 216 138 1.57
深沢 197 186 78 191 2.45 191 78 2.45 119 156 1.31 154 119 1.29
湘南 317 465 63 221 3.51 220 63 3.49 254 408 1.61 382 257 1.49
藤沢 197 179 98 225 2.30 224 98 2.29 99 136 1.37 136 100 1.36
藤沢西 237 369 118 260 2.20 259 118 2.19 120 147 1.23 145 122 1.19
大清水 196 280 98 228 2.33 227 98 2.32 98 149 1.52 147 99 1.48
湘南台 236 474 118 307 2.60 305 118 2.58 118 195 1.65 192 118 1.63
<旧 鎌倉藤沢 県立高校>
厚木愛甲
海老名
茅ヶ崎
寒川
平塚大磯
二宮
伊勢原
秦野
県西 大和座間
綾瀬
相模原
南部
相模原
北部
鎌倉
藤沢
トップページへ
*高校名をクリックすると各校のHPが表示されます
さらに詳しくお知りになりたい方はお電話にてお尋ねください。
 п@0120―78―3329 月〜土 13:00〜21:00